Preise der ibson iCMS Versionen
Nachfolgend sehen Sie eine Übersicht über die unterschiedlichen ibson iCMS Versionen einschließlich Funktionen und Preisen. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns (info@ibson.com) oder rufen Sie uns an 07531 / 813 97 95. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Rabatte für gemeinnützige Einrichtungen
Durch unsere Zielsetzung, nicht nur wirtschaftliche sondern auch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, gewähren wir gemeinnützigen nicht staatlichen Organisationen Rabatte und ermäßigte Preise auf unsere Produkte. Wenn Sie wissen möchten, ob Sie diese in Anspruch nehmen können, schreiben Sie uns (info@ibson.com) oder rufen Sie uns an 07531 / 813 97 95.
Vergleichstabelle
Alle aufgeführten Preise verstehen sich in Euro zzgl. 19% Ust.
| Basic | Professional | Enterprise | |
| Preis | 279.- € | 789.- € | ab 1.499.- € |
| Pflege- und Wartungsvertrag inkl. Managed Hosting (monatl.) | 19,90 € | 59,90 € | ab 89,90 € |
| Kommerzielle Nutzung | |
|
|
| Browser- und Plattformunabhängige Darstellung* | |||
| Übersichtlichkeit und einfache Handhabung | |||
| Barrierefreies Front- und Backend | |||
| WISIWYG Editor im Administrationsbereich | |||
| Editor für HTML Quellcode Einsicht | |||
| Cachesystem für bis zu 1000x schnelleren Seitenaufbau | |||
| Suchmaschinenoptimiert nach neuestem Stand der Technik | |||
| Optimierter HTML-, CSS- und Javascriptcode für schnellsten Seitenaufbau | |||
| Hochleistungsfunktionen für Websites mit vielen Besuchern und individuellen Anpassungen | |||
| Beliebig tiefe und verschachtelte Menüs | |||
| Autoren- und Rechteverwaltung | |||
| Mehrsprachigkeit | |||
| Rich Media Einbindung (Videos, Flash, Animationen usw.) | |||
| Textvorlagen (Datenschutz, AGB, Impressum) | |||
| Kontaktformular | |||
| Suchfunktion per Ajax | |||
| Individuelles Design und Template-Erstellung | |||
| Standard Design Templates | |||
| Integriertes Trackingsystem - 100% konform mit deutschen Datenschutzbestimmungen | |||
| SEO OnPage (Individuelle Keywords, Title- und Metatags pro Seite) | |||
| Groupware-Lösung (Anbindung an Online Office Systeme (Kalender, E-Mail, Schreiben, Tabellen, Präsentationen) | |||
| Automatische Updates auf neueste Versionen | |||
| Gütesiegel (TÜV, Trusted Shops etc.) | |||
| Beliebige Währungen | |||
| Preisgruppen (individuelle Preise und Rabatte) | |||
| Payment (Kreditkarte, Paypal etc. mit Gebühren/Skonti) | |||
| Benutzerregistrierung & -Login - Funktionalität | |||
| Newsletter-Management | |
||
| Regelmäßige Funktions- und Sicherheitschecks | |||
| SSL-Verschlüsselung | |||
| EV SSL Zertifikat | |||
| Web 2.0 Basis Paket (Social Bookmarks, Facebook „Like“-Button, Google +1, Rating) | |||
| Web 2.0 Expansion (Tagging, Facebook- und Twitter-Integration) | |||
| Keine Begrenzung der Webseitenanzahl | |||
| Netzlaufwerkunterstützung WEBDAV | |
||
| Automatisierte Test- und Alarmsysteme | |||
| iCMS Mobile | |||
| Angepasste Datenbanken und Eingabemasken | |||
| Schnittstellenanbindung | |||
| Altdaten-Übernahme | |||
| Spezielle Anforderungen & Services | |||
| Support | per eMail | per Telefon/eMail an unseren offiziellen Bürozeiten | 24/7 eMail und Telefonsupport |
* Windows: IE 7/8/9, Firefox 3.6/4/5/6/7/8, Opera 11.5/11.52, Safari 5/5., Chrome 14/15/16/17
Weitere Browser auf Anfrage

